
各試驗室儀器配置產品列表:
| 科室 | 序號 | 儀器設備名稱 | 規格型號 | 測量范圍及準確度 | 廠家 | 單位 | 數量 |
| 土工: | 1 | 土工試驗篩 | Ф300mm | (0.074~60)mm | 浙江 | 套 | 1 |
| 2 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 臺 | 1 | |
| 3 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 臺 | 1 | ||
| 4 | 液塑限聯合測定儀 | 數顯 | 0.1mm | 上海 | 臺 | 1 | |
| 5 | 自動擊實儀 | XLJ-III | / | 北京 | 臺 | 1 | |
| 6 | 電動脫模器 | 150型 | / | 北京 | 臺 | 1 | |
| 7 | CBR試驗主機 | 南京 | 臺 | 1 | |||
| 9 | 高溫爐 | 4-10 | 臺 | 1 | |||
| 13 | 路面材料強度儀 | LD-127 | 100kN | 北京 | 臺 | 1 | |
| 集料: | 15 | 烘箱 | 75型 | (0~300)℃ | 臺 | 1 | |
| 16 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 臺 | 1 | |
| 17 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 臺 | 1 | |
| 18 | 電子天平 | 15Kg/0.1g | 15Kg/0.1g | 上海 | 臺 | 1 | |
| 19 | 標準方孔篩 | Ф300mm | (0.075~37.5)mm | 浙江 | 套 | 1 | |
| 20 | 搖篩機 | ZBSX-92A | 標準 | 無錫 | 臺 | 1 | |
| 21 | 規準儀 | 國標 | 標準 | 臺 | 1 | ||
| 22 | 游標卡尺 | (0~200)mm | (0~200)mm | 桂林 | 臺 | 1 | |
| 23 | 壓碎值儀 | 國標 | / | 臺 | 1 | ||
| 25 | 砂當量儀 | SD-2 | 標準 | 北京 | 臺 | 1 | |
| 水泥: | 26 | 李氏比重瓶 | 標準 | 標準 | 支 | 4 | |
| 27 | 比表面積儀 | 9型 | 1級 | 北京 | 臺 | 1 | |
| 28 | 電子天平 | 200g/0.001g | 200g/0.001g | 上海 | 臺 | 1 | |
| 29 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 臺 | 1 | |
| 30 | 水泥凈漿攪拌機 | HJ-160B | 新標準 | 沈陽 | 臺 | 1 | |
| 31 | 標準法維卡儀 | ISO標準 | 新標準 | 無錫 | 臺 | 1 | |
| 32 | 沸煮箱 | FZ-31A | (0~100)℃ | 上海 | 臺 | 1 | |
| 33 | 負壓篩析儀 | FHB-150 | 80μm | 無錫 | 臺 | 1 | |
| 34 | 雷氏夾測定儀帶夾 | LD-50 | ****25mm | 臺 | 1 | ||
| 35 | 膠砂攪拌機 | JJ-5 | 新標準 | 沈陽 | 臺 | 1 | |
| 36 | 振實臺 | ZT-96 | 新標準 | 沈陽 | 臺 | 1 | |
| 37 | 標準恒溫恒濕養護箱 | 60型 | 標準 | 臺 | 1 | ||
| 38 | 恒應力壓力機 | DYE-300S | 300KN(10KN) | 無錫 | 臺 | 1 | |
| 39 |
水泥膠砂流 動度測試儀 | NLD-3 | / | 臺 | 1 | ||
| 40 | 水泥試驗篩 | 0.9mm | 支 | 1 | |||
|
水泥 混凝土: | 41 | 標準養護室 | FHBS-60型 | 標準 | 臺 | 1 | |
| 42 | 水泥混凝土攪拌機 | 60 | 新標準 | 河北 | 臺 | 1 | |
| 43 | 振動臺 | 1米 | (1×1)m2 | 沈陽 | 臺 | 1 | |
| 46 | 坍落度筒 | 四件一套 | 標準 | 套 | 2 | ||
| 48 | 混凝土貫入阻力儀 | 數顯 | 標準 | 臺 | 1 | ||
| 50 | 容量筒 | (1-30)L | (1-30)L | 套 | 1 | ||
| 51 | 砼彈性模量測定儀 | TM-2型 | / | 臺 | 1 | ||
| 52 | 臺秤 | 100KG | 100Kg | 上海 | 臺 | 1 | |
| 53 | 水泥砂漿攪拌機 | 15L | 15L | 河北 | 臺 | 1 | |
| 54 | 水泥砂漿稠度儀 | 145 | 標準 | 河北 | 臺 | 1 | |
| 55 | 水泥砂漿分層度儀 | 標準 | 標準 | 河北 | 臺 | 1 | |
| 瀝青: | 56 | 低溫延度儀 | 1.5M | 50mm/min****1mm | 北京 | 臺 | 1 |
| 57 | 軟化點儀 | 帶數據上傳端口 | 北京 | 臺 | 1 | ||
| 58 | 瀝青比重瓶 | 標準 | 標準 | 臺 | 2 | ||
| 59 | 自動針入度儀 | 帶數據上傳端口 | 0.05 | 北京 | 臺 | 1 | |
| 62 | 電爐 | 1000W | / | 臺 | 3 | ||
| 63 | 薄膜烘箱 | 85型 | 臺 | 1 | |||
|
瀝青 混合料: | 64 | 瀝青混合料拌和機 | 10L | ****5℃ | 北京 | 臺 | 1 |
| 65 | 浸水天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 臺 | 1 | |
| 66 | 馬歇爾自動擊實儀 | ZMJ-Ⅱ | / | 北京 | 臺 | 1 | |
| 67 | 馬歇爾穩定度儀 | 帶數據上傳端口 | (0~30)kN | 北京 | 臺 | 1 | |
| 68 | 恒溫水浴 | 60型 | 600×300×200 | 臺 | 1 | ||
| 69 | 理論**相對密度儀 | 新標準 | (0~100)KPa | 北京 | 臺 | 1 | |
| 70 | 燃燒爐 | 數顯 | 標準 | 北京 | 臺 | 1 | |
| 71 | 抽提儀 | 3000g | 北京 | 臺 | 1 | ||
| 72 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 臺 | 1 | ||
| 力學: | 76 | 壓力機 | DYE-2000 | 2000kN | 無錫 | 臺 | 1 |
| 78 | **材料試驗機 | WE-1000B | 1000kN | 無錫 | 臺 | 1 | |
| 79 | 冷彎沖頭 | 新標準 | / | 臺 | 1 | ||
| 80 | 標距打點機 | 電動 | / | 臺 | 1 | ||
| 化學室: | 82 | 電子天平 | 萬分之一 | 200g/0.0001g | 上海 | 臺 | 1 |
| 83 | 滴定設備 | 臺,夾,管 | (0-50)/ml | 套 | 1 | ||
| 84 | 玻璃器皿 | EDTA一套 | 套 | 1 | |||
| 外檢: | 85 | 環刀 | ¢100mm | / | 個 | 10 | |
| 86 | 灌砂筒 | ¢150mm | / | 套 | 3 | ||
| 88 | 貝克曼梁 | 5.4米 | 標準 | 南京 | 套 | 1 | |
| 89 | 鋪砂儀 | 手工 | / | 臺 | 1 | ||
| 90 | 擺式摩擦系數測定儀 | BM-Ⅲ | / | 沭陽 | 臺 | 1 | |
| 91 | 路面滲水儀 | DHXX-2 | / | 北京 | 臺 | 1 | |
| 92 | 電子天平 | 30Kg/1g | 30Kg/1g | 常州 | 臺 | 2 | |
| 93 | 取芯機 | 20型 | / | 北京 | 臺 | 1 | |
| 94 | 鋼卷尺 | 5米 | 5m/1mm | 個 | 1 | ||
| 95 | 3m直尺 | JZC-2 | / | 支 | 1 | ||
| 96 | 千分表 | / | 0.001 | 個 | 2 | ||
| 97 | 百分表 | / | 0.01 | 個 | 15 | ||
| 98 | 秒表 | PC396 | 60s/0.1s | 個 | 1 | ||
| 99 | 回彈儀 | 數顯 | / | 北京 | 臺 | 2 | |
| 100 | 混凝土碳化深度測試儀 | / | / | 山東 | 臺 | 1 | |
| 101 | 重型觸探儀 | 63.5kg | / | 河北 | 臺 | 1 | |
| 102 | 輕型觸探儀 | 10.0kg | / | 河北 | 臺 | 1 | |
|
附屬 物件: | 103 | 溫濕度計 | 表式 | 個 | 15 | ||
| 104 | 溫度計 | 0-50、0-300 | 根 | 10 | |||
| 105 | 砼抗壓試模 | 150*150 | 標準 | 組 | 10 | ||
| 106 | 砼抗折試模 | 標準 | 標準 | 組 | 2 | ||
| 107 | 水泥試模 | 標準 | 標準 | 個 | 6 | ||
| 108 | 水穩試模 | 標準 | 標準 | 個 | 13 | ||
| 109 | 砂漿試模 | 標準 | 標準 | 組 | 10 | ||
| 110 | CBR試模 | 九件一套 | 標準 | 組 | 1 | ||
| 111 | 馬歇爾試模 | 標準 | 標準 | 個 | 30 | ||
| 112 | 鋁盒(帶編號、大) | 個 | 50 | ||||
|
化學 藥品: | 113 | 三乙醇胺 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | ||
| 114 | 煤油 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 115 | 無水碳酸鈉 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 116 | 無水氧化鈣 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 117 | 氫氧化鈉 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 118 | 乙二醇四乙酸二鈉 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 119 | 無水硫酸鈉 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 120 | 丙三醇 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 121 | 甲醛 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 122 | 無水乙醇 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 123 | 氯化銨 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 124 | 甲基橙 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 125 | 酚酞 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 126 | 鈣試劑羧酸鈉 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 127 | 三氯乙烯 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 128 | 氯化鈉 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 129 | 鹽酸 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 130 | 酒精 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 131 | 水銀 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
| 132 | 水泥標準砂 | 新沙 | 化學試驗 | 袋 | 1 | ||
| 133 | 蒸餾水 | 化學試驗 | 瓶 | 1 | |||
|
標準 物質: | 134 | 游標卡尺 | (0-200)mm | 0.02mm | 桂林 | 個 | 1 |
| 135 | 游標卡尺(帶測深) | (0-300)mm | 0.02mm | 桂林 | 個 | 1 | |
| 136 | 鋼直尺 | 500mm | 1mm | 個 | 1 | ||
| 137 | 鋼直尺 | 1000mm | 1mm | 個 | 1 | ||
| 138 | 高度尺 | 500mm | 1mm | 桂林 | 個 | 1 | |
| 139 | 塞尺 | / | / | 個 | 1 | ||
| 140 | 游標**角度尺 | (0~320)°2〃 | 個 | 1 | |||
| 141 | 標準砝碼 | 300g | / | 個 | 1 | ||
| 142 | 鋼卷尺 | 5m | 1mm | 個 | 1 | ||
| 143 | 量筒 | 100ml | 1ml | 支 | 1 | ||
| 144 | 直角尺 | 500mm | 1mm | 個 | 1 | ||
| 145 | 紅外線測溫儀 | 手持 | 1 | 臺 | 1 | ||
| 合計: | |||||||
產品鏈接:http://www.dingpark.com/product/












關注官方微信