工程檢測儀器設備一覽表
| 序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
| 1 | 路面構造深度測定儀 | 臺 | 1*2 | |
| 2 | 全自動雙端面磨石機 | SCM-200 | 臺 | 1*3 |
| 3 | 全自動雙刀巖石、芯樣兩用機 | HQP-200 | 臺 | 1*3 |
| 4 | 多功能路面路基取芯機(含發動機) | HZ-20(10馬) | 臺 | 1*3 |
| 5 | 電子天平 | 2000g/0.1g | 臺 | 1*3 |
| 6 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 1*3 |
| 7 | 溫度槍 | 0-300℃/0.1℃ | 把 | 1*3 |
| 8 | 千分表 | 個 | 2*3 | |
| 9 | 微機控制電液伺服**材料試驗機(含防護罩、全套彎頭和夾具) | WAW-1000B | 臺 | 1*3 |
| 10 | 微機控制電液伺服**材料試驗機(含防護罩、全套夾具) | WAW-300B | 臺 | 1*3 |
| 11 | 游標卡尺 | 300mm | 臺 | 1*3 |
| 12 | 鋼筋打點機 | BJ-10 | 臺 | 1*3 |
| 13 | 鋼筋切割機 | J35501 | 臺 | 1*3 |
| 14 | 雙數顯帶打印壓力試驗機含防護網 | YES-2000 | 臺 | 1*3 |
| 15 | 儀器名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
| 16 | 雙數顯帶打印壓力試驗機含防護網 | YES-300 | 臺 | 1*3 |
| 17 | 混凝土劈裂夾具 | 滿足國標要求 | 套 | 1*3 |
| 18 | 混凝土抗折夾具 | 滿足國標要求 | 套 | 1*3 |
| 19 | 溫濕度儀 | / | 個 | 1*3 |
| 20 | 電子臺稱 | 30kg/1g | 臺 | 1*3 |
| 21 | 土壤篩 | ¢300 0.075-100mm | 套 | 1*3 |
| 22 | 電子臺秤 | 20kg/1g | 臺 | 1*3 |
| 23 | 電子稱 | 5000g/1g | 臺 | 1*3 |
| 24 | 電子天平 | 200g/0.01g | 臺 | 1*3 |
| 25 | 電子稱 | 1000g/0.1g | 臺 | 1*3 |
| 26 | 震擊式標準振篩機 | ZBSX-92A | 臺 | 1*3 |
| 27 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1*3 |
| 28 | 環刀 | / | 套 | 2*3 |
| 29 | 切土刀 | / | 把 | 1*3 |
| 30 | 鋼絲鋸 | / | 把 | 1*3 |
| 31 | 比重瓶 | 50ml | 個 | 1 |
| 32 | 砂浴 | / | 套 | 1*3 |
| 33 | 真空抽氣設備 | 真空度-98kpa | 臺 | 1*3 |
| 34 | 溫度計 | 0℃~50℃分度值0.5℃ | 支 | 1*3 |
| 35 | 漏斗 | / | 個 | 1*3 |
| 36 | 儀器名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
| 37 | 滴管 | / | 支 | 1*3 |
| 38 | 研缽 | 100kg/20g | 套 | 1*3 |
| 39 | 量筒 | 1000ml | 個 | 2*3 |
| 40 | 木碾 | / | 個 | 1*3 |
| 41 | 橡膠錘 | / | 把 | 1*3 |
| 42 | 數顯式土壤液塑限聯合測定儀 | LG-100D | 套 | 1*3 |













關注官方微信