| 高速項目工地試驗室試驗檢測儀器設備需求一覽表 | ||||||||
| 序號 | 存放位置 | 儀器設備名稱 | 規格型號 | 測量范圍 | 準確度 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 力學室 | 恒加載壓力試驗機 | DYE-2000S | 0-2000kN | I級 | 臺 | ||
| 2 | 力學室 | **材料試驗機 | WE-600B | 0-600kN | I級 | 臺 | 1 | |
| 3 | 水泥室 | 標準恒溫恒濕養護箱 | YH-60B | / | / | 臺 | 1 | |
| 4 | 水泥室 | 標準恒濕恒溫養護箱 | YH-40B | / | / | 臺 | 1 | |
| 5 | 水泥室 | 全自動抗折(抗壓)試驗機 | DYE-300 | 0-300kN | I級 | 臺 | 1 | |
| 6 | 土工室 | 路面材料強度試驗儀 | LD-127-II | / | / | 臺 | 1 | |
| 7 | 土工室 | 數顯式土壤液塑限測定儀 | LP-100D型 | 0-22mm | 0.1mm | 臺 | 1 | |
| 8 | 土工室 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101A-3 | 50-300℃ | / | 臺 | 1 | |
| 9 | 土工室 | 多功能電動擊實儀 | BKJ-Ⅲ | / | / | 臺 | 1 | |
| 10 | 養護室 | 標準養護室全自動控溫控濕設備 | FHBS-120 | / | / | 套 | 1 | |
| 11 | 化學室 | 不銹鋼電熱蒸餾水器 | YA-ZD-10 | / | / | 臺 | 1 | |
| 12 | 化學室 | 電子天平 | HX2002T | 0-2000g | 0.01g | 臺 | 1 | |
| 13 | 化學室 | 溫度計 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
| 14 | 化學室 | 砝碼 | 200g | 200g | / | 個 | 1 | |
| 15 | 化學室 | 量筒 | 10ml | / | / | 個 | 2 | |
| 16 | 化學室 | 量筒 | 50ml | / | / | 個 | 2 | |
| 17 | 化學室 | 量筒 | 250ml | 0~250ml | / | 個 | 2 | |
| 18 | 化學室 | 量筒 | 100ml | / | / | 個 | 2 | |
| 19 | 化學室 | 容量瓶 | 1000ml | 1000ml | / | 個 | 2 | |
| 20 | 化學室 | 精密增力電動攪拌器 | JJ-1 | / | / | 臺 | 1 | |
| 21 | 化學室 | 婆梅氏比重計 | 0-35 | 0-35 | 0.5 | 個 | 2 | |
| 22 | 化學室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 個 | 1 | |
| 23 | 化學室 | 砝碼 | 200g(2個)、500g(2個)、1000g(2個) | / | / | 個 | 6 | |
| 24 | 化學室 | 移液管 | 2ml | 2ml | / | 根 | 5 | |
| 25 | 化學室 | 移液管 | 5ml | 5ml | / | 根 | 5 | |
| 26 | 混凝土室 | 鋼直尺 | 1m | 0-1m | / | 把 | 2 | |
| 27 | 混凝土室 | 塞尺 | 0.02-1.00 | 0.02-1.00mm | 0.02 | 把 | 1 | |
| 28 | 混凝土室 | 單臥軸強制式混凝土攪拌機 | HJW60型 | / | / | 臺 | 1 | |
| 29 | 混凝土室 | 刀口尺 | 500mm | 0級 | / | 把 | 1 | |
| 30 | 混凝土室 | 刀口平尺 | 75mm | 0級 | / | 把 | 1 | |
| 31 | 混凝土室 | 刀口形直角尺 | 100*63 | 0級 | / | 把 | 1 | |
| 32 | 混凝土室 | 鋼直尺 | 500mm | / | / | 把 | 3 | |
| 33 | 混凝土室 | 混凝土維勃稠度儀 | HCY-A | / | / | 臺 | 1 | |
| 34 | 混凝土室 | 混凝土震動臺 | (1×1)m | / | / | 臺 | 1 | |
| 35 | 混凝土室 | 砂漿分層度儀 | 20校190302013 | / | / | 臺 | 1 | |
| 36 | 混凝土室 | 坍落度筒 | φ100*φ200*300 | / | / | 套 | 3 | |
| 37 | 混凝土室 | 坍落度筒 | φ100*φ200*300 | / | / | 套 | 3 | |
| 38 | 混凝土室 | 坍落度筒 | φ100*φ200*300 | / | / | 套 | 3 | |
| 39 | 混凝土室 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | / | / | 臺 | 1 | |
| 40 | 混凝土室 | 游標**角度尺 | 0-320° | 0-320° | 2′ | 把 | 1 | |
| 41 | 混凝土室 | 直角尺 | 500mm | 500mm | / | 把 | 1 | |
| 42 | 混凝土室 | 混凝土坍落度擴展度儀 | / | / | / | 臺 | 1 | |
| 43 | 混凝土室 | 大稱量電子天平 | JSB30-1 | 0-30kg | 1g | 臺 | 1 | |
| 44 | 混凝土室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 個 | 1 | |
| 45 | 混凝土室 | 保水率試驗儀 | / | / | / | 臺 | 1 | |
| 46 | 混凝土室 | TCS-電子臺秤 | 150kg | 0-150kg | 50g | 臺 | 1 | |
| 47 | 混凝土室 | 電子臺稱 | TSC-100 | 0-100kg | 50g | 臺 | 1 | |
| 48 | 混凝土室 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150mm | / | / | 個 | 300 | |
| 49 | 混凝土室 | 混凝土抗滲試模 | 175×185×150mm | / | / | 個 | 24 | |
| 50 | 混凝土室 | 自動加壓混凝土抗滲儀 | HP-4.0 | 臺 | 1 | |||
| 51 | 混凝土室 | 水泥砂漿試模 | 70.7×70.7×70.7mm | / | / | 個 | 100 | |
| 52 | 混凝土室 | 混凝土彈性模量試模 | 150×150×300mm | / | / | 個 | 30 | |
| 53 | 混凝土室 | 抗折試模 | 150×150×550mm | / | / | 個 | 30 | |
| 54 | 集料室 | 容量瓶 | 500ml | 500ml | / | 個 | 1 | |
| 55 | 集料室 | 容量瓶 | 500ml | 500ml | / | 個 | 1 | |
| 56 | 集料室 | 砂石漏斗 | / | / | / | 個 | 1 | |
| 57 | 集料室 | 箱式電阻爐 | SX-2.5-12 | / | / | 臺 | 1 | |
| 58 | 集料室 | 三角網籃 | 2.36/1.25/0.635/0.315/0.15 | / | / | 套 | 1 | |
| 59 | 集料室 | 溫度計 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
| 60 | 集料室 | 溫度計 | 棒式 | 0-100度 | 1度 | 根 | 1 | |
| 61 | 集料室 | 電子計重秤 | JSB30-1 | 30kg | 1g | 臺 | 1 | |
| 62 | 集料室 | 電子天平 | JY5001 | 0-5000g | 0.1g | 臺 | 1 | 靜水 |
| 63 | 集料室 | 電子天平 | JY5001 | 0-5000g | 0.1g | 臺 | 1 | 靜水 |
| 64 | 集料室 | 電子天平 | JY20002 | 0-2000g | 0.01g | 臺 | 1 | |
| 65 | 集料室 | 電子天平 | BH-30 | 1g | 1g | 臺 | 1 | |
| 66 | 集料室 | 容積升筒 | 1-30L | 1-30升 | / | 套 | 1 | |
| 67 | 集料室 | 砂子壓碎指標值測定儀 | Φ77×70 | / | / | 臺 | 1 | |
| 68 | 集料室 | 溫度計 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 1 | 竹節式 |
| 69 | 集料室 | 溫度計 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 1 | 竹節式 |
| 70 | 集料室 | 新標準方孔砂石篩 | 0.075-9.5mm | / | / | 套 | 1 | |
| 71 | 集料室 | 新標準方孔石子篩 | 2.36-90mm | / | / | 套 | 1 | |
| 72 | 集料室 | 數顯式標準恒溫水浴鍋 | SYH-5 | / | / | 臺 | 1 | |
| 73 | 集料室 | 集配碎石方孔篩 | 0.075-45mm | / | / | 套 | 1 | |
| 74 | 集料室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 根 | 1 | |
| 75 | 集料室 | 數顯溢流水箱 | CF-C | 室溫-100℃ | ±0.5℃ | 臺 | 1 | |
| 76 | 集料室 | 電子計重秤 | JSB30-1 | 30kg | 1g | 臺 | 1 | |
| 77 | 力學室 | 深度游標卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 把 | 1 | |
| 78 | 力學室 | 電子數顯卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 79 | 力學室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 根 | 1 | |
| 80 | 力學室 | 電液式**材料試驗機 | WE-100B | 0-100 kN | I級 | 臺 | 1 | 伺服式 |
| 81 | 力學室 | 電液伺服鋼絞線**材料試驗機 | WES-1000B | 0-1000kN | I級 | 臺 | 1 | 伺服式 |
| 82 | 力學室 | 鋼筋正反彎曲試驗裝置 | / | 0.1度 | / | 臺 | 1 | |
| 83 | 力學室 | 液壓式鋼筋彎曲試驗機 | WE-160 | / | / | 臺 | 1 | |
| 84 | 力學室 | 混凝土抗折夾具 | / | / | / | 臺 | 1 | |
| 85 | 力學室 | 混凝土彈性模量測定儀 | TM-Ⅱ | / | 0.001 | 套 | 2 | |
| 86 | 力學室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
| 87 | 力學室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
| 88 | 力學室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
| 89 | 力學室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
| 90 | 力學室 | 液壓油 | / | / | 桶 | 8 | ||
| 91 | 留樣室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 | |
| 92 | 留樣室 | 留樣架 | 套 | 6 | ||||
| 93 | 水泥室 | 水泥留樣筒 | 個 | 60 | ||||
| 94 | 水泥室 | 170ml量水器(0.1ml) | 170ml | 170ml | 0.1ml | 套 | 1 | |
| 95 | 水泥室 | 225ml量水器 | 225ml | 225ml | / | 套 | 1 | |
| 96 | 水泥室 | 低溫水浴 | HWY-15 | / | / | 臺 | 1 | |
| 97 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 98 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 99 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 100 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 101 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 102 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 103 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 104 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 105 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 106 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 107 | 水泥室 | 電子天平 | JF2004 | 0-200g | 0.0001 | 臺 | 1 | 1/10000 |
| 108 | 水泥室 | 溫度計 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
| 109 | 水泥室 | 溫度計 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
| 110 | 水泥室 | 標準水泥篩 | 200mm*0.9 | / | / | 個 | 1 | |
| 111 | 水泥室 | 電子秒表 | PC396 | / | 0.1s | 把 | 2 | |
| 112 | 水泥室 | 電子天平 | HX2002T | 0-2000g | 0.01g | 臺 | 1 | |
| 113 | 水泥室 | 溫度計 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 2 | 竹節式 |
| 114 | 水泥室 | 箱式電阻爐 | 臺 | 1 | ||||
| 115 | 水泥室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 把 | 2 | |
| 116 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 117 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 118 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 119 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 120 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 121 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 122 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 個 | 1 | |
| 123 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 124 | 水泥室 | 雷氏夾 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
| 125 | 土工室 | 溫度計 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 2 | 竹節式 |
| 126 | 土工室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 根 | 1 | |
| 127 | 土工室 | 國家新標準土壤篩 | / | / | / | 套 | 1 | |
| 128 | 土工室 | 電子天平 | BH-30 | 1-30kg | 1g | 臺 | 1 | |
| 129 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 130 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 131 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 132 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 133 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 134 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 135 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 136 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 137 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
| 138 | 土工室 | 測力環 | 7.5kN | / | 1級 | 個 | 1 | |
| 139 | 土工室 | 測力環 | 30kN | / | 1級 | 個 | 1 | |
| 140 | 土工室 | 電子天平 | YP20002 | 0-2000g | 0.01g | 臺 | 1 | |
| 141 | 現場檢測室 | 重型動力觸探儀 | N63.5 | / | / | 套 | 1 | |
| 142 | 現場檢測室 | 大稱量電子天平 | JS15-01 | 15kg | 0.1g | 臺 | 1 | |
| 143 | 現場檢測室 | 鋼筋保護層測定儀 | GTJ-RBL+ | / | / | 臺 | 1 | |
| 144 | 現場檢測室 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 10-100MPa | 2MPa | 臺 | 2 | |
| 145 | 現場檢測室 | 楔形塞尺 | 1-15mm | 1-15mm | 0.2mm | 把 | 2 | |
| 146 | 現場檢測室 | 電動鉆孔取芯機 | HZ-15 | / | / | 臺 | 1 | 帶50、100鉆筒各2個 |
| 147 | 現場檢測室 | 紅外測溫儀 | -32-380℃ | -32-380℃ | / | 把 | 2 | |
| 148 | 現場檢測室 | 鋼直尺 | 300mm | 0-300mm | 0.5mm | 把 | 3 | |
| 149 | 現場檢測室 | 鋼筋保護層厚度結構試件 | / | / | / | 臺 | 1 | 標準塊 |
| 150 | 現場檢測室 | 鋼卷尺 | 5m | 0-5m | 1mm | 把 | 2 | |
| 151 | 現場檢測室 | 鋼卷尺 | 5m | 0-5m | 1mm | 把 | 2 | |
| 152 | 現場檢測室 | 公路工程質量檢測尺 | 三米直尺 | 0~3m | / | 把 | 1 | |
| 153 | 現場檢測室 | 混凝土碳化深度測量儀 | 0-8mm | 0-8mm | 0.25mm | 套 | 2 | |
| 154 | 現場檢測室 | 錨桿拉力計 | YML-20B | 0-200KN | / | 套 | 1 | |
| 155 | 現場檢測室 | 輕型觸探儀 | / | / | / | 臺 | 1 | |
| 156 | 現場檢測室 | 校驗鋼砧 | GZII | / | / | 臺 | 1 | |
| 157 | 設備架 | 設備架 | / | / | / | 套 | 3 | |
| 158 | 養護室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 | |
| 159 | 養護室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 | |
| 160 | 養護架 | 養護架 | / | 套 | 15 | |||
| 161 | 樣品室 | 干濕溫度計 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 | |













關注官方微信