【簡介】
DT-2L激光電子經緯儀在DT-2電子經緯儀的基礎上,增加激光(激光部分采用635nm半導體激光發射器)發射系統改制而成。激光通過望遠鏡發射出來,與望遠鏡照準軸保持同軸、同焦。
【技術指標】:
| 型號 | DT-2L | |
| 望遠鏡 | 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 30x | |
| 物鏡有效孔徑 | 45mm | |
| 視場角 | 1°30′ | |
| ***短視距 | 1.35m | |
| 視距乘常數 | 100 | |
| 分辨率 | 3″ | |
| 測角系統 | 測角方式 | **編碼系統 |
| ***小讀數 | 1″/5″ | |
| 探測方式 | H:雙側 V:單側/雙側 | |
| 測角精度 | 5″ | |
| 角度單位 | DEG MIL GON | |
| 顯示器 | 雙面LCD液晶 | |
| 補償器 | 傾斜傳感器 | 自動垂直補償 |
| 補償范圍 | ****3′ | |
| 光學對點器 | 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 3x | |
| 視場角 | 5° | |
| 調焦范圍 | 0.5m~∞ | |
| 激光對點器 | 波長 | 650nm |
| 光功率 | 1mW | |
| 對點精度 | 1mm | |
| 光斑直徑 | 2mm | |
| 激光器 | 波長 | 635nm |
| 功率 | 5mW | |
| 同軸度誤差 | ≤5″ | |
| 光斑直徑 | 3mm/50m,5mm/100m | |
| 水準器 | 長水準器 | 30″/2mm |
| 圓水準器 | 8′ | |
| 使用環境溫度 | -20℃~+50℃ | |
| 電源 | 電池 | 可充電鋰電池 |
| 電池電壓 | 3.7V | |
| 連續工作時間 | 25 h | |
| 重量 | 5.0 kg | |
| 體積 |
164x154x340mm | |









關注官方微信